性能指标
测量范围(±°): 1.0 14.5 30 90
测量轴(x-y): 1 1 1 1
满量程输出(FRO),VDC±0.5%: 5.0 5.0 5.0 5.0
非线性,(%)FROmax: 0.05 0.02 0.02 0.05
灵敏度(volts/g): 286.5 20.0 10.0 5.0
灵敏度随温度误差(PPM/℃)max: 100 100 100 100
带宽(-3db),Hz: 3 30 30 30
交叉灵敏度(°)max: 0.15 0.05 1.00 1.00
零位偏置(±V): 0.500 0.100 0.100 0.050
零位偏置随温度误差(volts/℃)max: 0.015 0.001 0.0005 0.0003
分辨率(μ rad)max: 1 1 1 1
电气指标
输入电压(VDC): ±12to±18
输入电流(mA): ±15
输出电阻ohms: 100
环境指标
工作温度: -40to+80℃
存储温度: -60to+90℃
冲击: